Intr-un muzeu daca dorim sa venim in intampinarea dorintelor beneficiarilor de diverse tipuri este important sa tine
You are here
SNA CMBN
| Fisier | Dimensiune | Data | |
|---|---|---|---|
|  Declaratie privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare a SNA 2021-2025 | 2.97 MB | Fri, 10/14/2022 9:12am | |
|  Plan de integritate al CMBN | 7.94 MB | Fri, 10/14/2022 9:12am | |
|  Raport de implimentare a legii 544/2001 in anul 2022 | 955.66 KB | Tue, 2/28/2023 3:27pm | |
|  Decizia nr. 85 din 05.12.2022 | 3.46 MB | Fri, 3/10/2023 8:44am | |
|  Inventarul masurilor de transparenta insititutionala si de prevenire a coruptiei pentru anul 2022 - CMBN | 1.9 MB | Fri, 3/10/2023 8:44am | |
|  Rapoarte privind implementarea SNA - 2021-2025 | 3 MB | Fri, 3/10/2023 8:44am | |
|  Raport privind progresele masurilor anticoruptie la nivelul CMBN | 710.82 KB | Fri, 3/10/2023 8:44am | 



 Clipuri Video
Clipuri Video 
   
   Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud
Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud




